Penalties Under Motor Vehicle Ordinance
| ধারা | বিবরণ | ধার্যকৃত জরিমানা ১ম বার |
ধার্যকৃত জরিমানা ২য় বার |
|---|---|---|---|
| ১৩৭ | অপরাধের শাস্তি প্রদানের সাধারণ বিধান | ২০০/- | ৪০০/- |
| ১৩৯ | নিষিদ্ধ হর্ণ কিংবা শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র লাগানো ও ব্যবহার | ১০০/- | — |
| ১৪০ (১) | আদেশ অমান্য, বাঁধা সৃষ্টি ও তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি | ৪০০/- | — |
| ১৪০ (২) | ওয়ানওয়ে সড়কে বিপরীত দিকে গাড়ি চালনা | ২০০/- | — |
| ১৪২ | নির্ধারিত গতির চেয়ে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাইলে | ৩০০/- | ৫০০/- |
| ১৪৬ | দূর্ঘটনা সংক্রান্ত অপরাধের | ৫০০/- | ১,০০০/- |
| ১৪৯ | নিরাপত্তাবিহীন অবস্থায় গাড়ি ব্যবহার | ২৫০/- (এইরূপ পরিস্থিতে যদি দৈহিক জখম বা সম্পত্তি ক্ষতি হইলে ১,০০০/- | — |
| ১৫০ | ধুয়া বাহির হওয়া মটরযান | ২০০/- | — |
| ১৫১ | সঙ্গতিবিহীন অবস্থায় গাড়ি বিক্রয় অথাব গাড়ির পরিবর্তন সাধন | ২,০০০/- | — |
| ১৫২ | রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট অথবা পারমিট ব্যতীত মোটরগাড়ি ব্যবহার | ১৫০০/- | ২৫০০/- |
| ১৫৩ | অনুমোদিত এজেন্ট ও ক্যানভাসার | ৫০০/- | ১০০০/- |
| ১৫৪ | অনুমোদিত ওজন অতিক্রমপূর্বক গাড়ি চালনা | ১,০০০/- | ২০০০/- |
| ১৫৫ | অ-বীমাকৃত মোটরযান চালনা | ৭৫০/- | — |
| ১৫৬ | অনুমতি ব্যতীত গাড়ি চালনা | ৭৫০/- | — |
| ১৫৭ | প্রকাশ্য সড়কে অথবা প্রকাশ্য স্থানে প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি | ৫০০/- | — |
| ১৫৮ | মোটরযান অনুমোদিত হস্তক্ষেপ | ৫০০/- | — |

No comments:
Post a Comment